| 序號 | 項目名稱 | 區域 | 計劃建設規模(米) | 累計建成廊體長度(米) | 運行里程 (米) |
備注 |
| 1 | 月亮灣綜合管廊 | 工業園區 | 920 | 920 | 920 | |
| 2 | 桑田島綜合管廊 | 工業園區 | 7791 | 7791 | 7791 | 國家試點 |
| 3 | 澄陽路地下綜合管廊 | 相城區 | 3240 | 3240 | 3240 | 國家試點 |
| 4 | 城北路綜合管廊工程 | 姑蘇區 | 11500 | 11500 | 11500 | 國家試點 |
| 5 | 吳中區太湖新城啟動區綜合管廊 | 吳中區 | 3270 | 3032 | 2955 | 國家試點 |
| 6 | 太湖新城吳中片區綜合管廊(二期) | 吳中區 | 19533 | 17876 | 10570 | 其中8194米為國家試點 |
| 7 | 中環快速路北線二期(春申湖路快速化改造)綜合管廊工程 | 相城區 | 2650 | 2550 | 2550 | |
| 8 | 齊門北大街地下綜合管廊 | 相城區 | 1330 | 1327 | 1327 | |
| 9 | 花橋地下綜合管廊 | 昆山市 | 3210 | 3210 | 3210 | |
| 10 | 高新區西部生態城縱二路綜合管廊 | 高新區 | 680 | 670 | 663 | |
| 11 | 軟件園綜合管廊工程 | 吳江區 | 700 | 700 | 700 | |
| 12 | 漁業街綜合管廊 | 高新區 | 1160 | 1063 | ||
| 13 | 企業總部基地綜合管廊 | 工業園區 | 1394 | 1394 | ||
| 14 | 吳江太湖新城北片區綜合管廊 | 吳江區 | 4510 | 4510 | 4510 | |
| 15 | 城北路綜合管廊(齊門外大街) | 姑蘇區 | 147 | 147 | 147 | |
| 16 | 桐涇路北延綜合管廊工程 | 姑蘇區 | 538 | 529 | 529 | |
| 17 | 軌交S1線沿線綜合管廊工程項目 | 昆山市 | 958 | 907 | 項目位于白馬涇路段、青陽中路段、金沙江路段、洞庭湖路段 | |
| 18 | 太倉市婁江新城太倉大道地下綜合管廊 | 太倉市 | 4160 | 3900 | 3900 | |
| 19 | 慧意街綜合管廊工程 | 相城區 | 1583 | 1583 | ||
| 20 | 蘇州南站高鐵新城片區綜合管廊(一期) | 吳江區 | 2500 | 2500 | ||
| 21 | 32號街坊地下管線改造提升與增容工程(一期) | 姑蘇區 | 462 | 462 | ||
| 22 | 引力灣大道(發源路以北段)地下綜合管廊 | 相城區 | 1805 | 1200 | ||
| 累計 | 74041 | 71011 | 54512 | |||
