| 序號(hào) | 區(qū)域 | 年度新增停車泊位 | 年度新增停車共享泊位 | ||||
| 新增停車場(chǎng)點(diǎn) | 重點(diǎn)區(qū)域 公共停車場(chǎng)點(diǎn) |
共享停車場(chǎng) (處) |
共享泊位 (個(gè)) |
||||
| 停車場(chǎng)(處) | 泊位數(shù)(個(gè)) | 停車場(chǎng)(處) | 泊位數(shù)(個(gè)) | ||||
| 1 | 張家港市 | 32 | 18876 | 7 | 438 | 4 | 315 |
| 2 | 常熟市 | 45 | 6989 | 2 | 104 | 6 | 100 |
| 3 | 太倉(cāng)市 | 50 | 18437 | 9 | 681 | 3 | 248 |
| 4 | 昆山市 | 166 | 44081 | 8 | 866 | 10 | 508 |
| 5 | 吳江區(qū) | 59 | 12855 | 13 | 514 | 4 | 235 |
| 6 | 吳中區(qū) | 74 | 17354 | 4 | 593 | 1 | 25 |
| 7 | 相城區(qū) | 50 | 23884 | 8 | 631 | 5 | 270 |
| 8 | 姑蘇區(qū) | 37 | 10491 | 3 | 924 | 17 | 361 |
| 9 | 工業(yè)園區(qū) | 85 | 38587 | 2 | 317 | 1 | 40 |
| 10 | 高新區(qū) | 25 | 7545 | 4 | 525 | 2 | 112 |
| 合計(jì) | 623 | 199099 | 60 | 5593 | 53 | 2214 | |
