截至2025年9月底,張家港市納入社會化管理人員389018人。當月開展走訪慰問326人次。
詳見下表:
| 統計類型 | 本月 | 相比上月增減 | |
| 人員類型 | 企業退休人員 | 315746 | 488 |
| 第四年齡段被征地農民 | 13345 | 1 | |
| 領取居民基本養老金人員 | 59927 | -39 | |
| 總計 | 389018 | 450 | |
| 走訪慰問 | 本月 | 累計 | |
| 人次 | 326 | 3711 | |
| 使用經費(萬元) | 0 | 281.7 | |
| 文體活動 | 本月 | 累計 | |
| 次數 | 0 | 3 | |
| 使用經費(萬元) | 0 | 6.4 | |
| 來信來訪 | 本月 | 累計 | |
| 人次 | 0 | 2 | |
張家港市企業退休人員社會化管理服務中心
2025年10月13日
