| 序號 | 項目名稱 | 工程地址 | 建設單位 | 工程規模 | 使用性質 | 項目類別 | 項目辦結情況 | 結果文書及文號 |
| 1 | 年產1200噸集成電路半導體機能材料項目(辦公樓、門衛、動力車間、生產車間一、甲類倉庫) | 蘇州張家港保稅區江蘇揚子江國際化學工業園港華路30號 | 安泰半導體科技(蘇州)有限公司 | 辦公樓,建筑面積:地上1945.08㎡、地下396㎡;門衛,建筑面積:地上40㎡;動力車間,建筑面積:地上1344㎡;(丁類)生產車間一,建筑面積:地上4934.18㎡;(甲類)甲類倉庫,建筑面積:地上660㎡;(甲類(1、2、5、6項)) | 工業建筑 | 消防驗收 | 2025.07.16已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0026號 |
| 2 | 新建年產500噸二氟草酸硼酸鋰、2000噸甲烷二磺酸亞甲酯項目 | 保稅區江蘇揚子江國際化學工業園區南海路北側、德盛路以西地塊 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 11-ODFB車間,建筑面積:4254㎡;(甲類)12-MMDS車間,建筑面積:5979㎡;(甲類)13-洗桶車間,建筑面積:769㎡;(丁類)21-丙類倉庫,建筑面積:2971㎡;(丙類1、2項)22-甲類倉庫,建筑面積:720㎡;(甲類1、2、5、6項)23-甲類罐區和泵區,占地面積:485㎡;(甲類)31-公用工程樓,建筑面積:1647㎡;(丁類)32-控制樓,建筑面積:280㎡;(丁類)33-循環水池,占地面積:323㎡;34-雨水及事故池,占地面積:345㎡;42-門衛,建筑面積:51㎡循環泵房,建筑面積:地上47㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防驗收 | 2025.07.18已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0027號 |
| 3 | 泗興佳苑安置房五期項目 | 張家港市南豐鎮南豐大道南側、育才北路西側 | 張家港市南豐城建投資開發有限公司 | 建筑面積:235683㎡; | 住宅 | 消防備案 | 2025.08.01已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0031號 |
| 4 | 張地2022-B13地塊商業用房項目(含裝修) | 張家港市雙山島興島路東側 | 張家港市德豐文旅發展有限公司 | 綜合樓,建筑面積:地上734.23㎡;普通客房樓,建筑面積:地上373.72㎡;貴賓客房樓A,建筑面積:地上755.21㎡;貴賓客房樓B,建筑面積:地上319.71㎡; | 旅館 | 消防備案 | 2025.07.31已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0032號 |
| 5 | 張家港勤星路特斯拉中心項目室內改造工程(裝修含消防) | 張家港市楊舍鎮勤星路12號 | 特斯拉汽車銷售服務(蘇州)有限公司 | 原建筑為五羊商業中心,建筑面積:地上10266.8㎡,地下3127.1㎡;本次申報的室內改造工程(裝修含消防)位于地上一層,改造及裝修面積均為810㎡; | 商業 | 消防備案 | 2025.07.01已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0113號 |
| 6 | 焦炭供料系統環保治理項目 | 張家港市南豐鎮永聯村妙豐公路東側 | 聯峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 建筑面積:2323㎡;(丙類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.02已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0114號 |
| 7 | 城西片區污水泵站新建工程 | 張家港市暨陽西路北,朝東圩港西,濱河路東地塊 | 張家港市東城綜合開發有限公司 | 建筑面積:50㎡; | 泵房 | 消防備案 | 2025.07.04已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0115號 |
| 8 | 年產500噸電子專用材料項目廠房改造(含潔凈實驗室改造) | 張家港市錦豐鎮三興五棵松路2258號9號樓 | 國芯超高純(江蘇)材料有限公司 | 五棵松科技創業園二期生產車間九,建筑面積:8103.3㎡;本次申報年產500噸電子專用材料項目-廠房改造(含潔凈實驗室改造)位于九號樓第一層,改造面積2566㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.07已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0116號 |
| 9 | 和鑫花園四村西側門衛幢 | 張家港市塘橋鎮金橋路南側,維達路東側 | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 門衛,建筑面積:72㎡; | 物業用房 | 消防備案 | 2025.07.07已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0117號 |
| 10 | 張地2019-B36號地塊住宅用房項目 | 張家港市大新鎮府前路北側,海壩路西側 | 張家港力新房地產開發有限公司 | 3號樓,建筑面積:地上14431㎡、地下97㎡; | 住宅車庫 | 消防備案 | 2025.07.08已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0119號 |
| 11 | 張家港嘉佰美口腔有限公司室內改造裝修工程 | 張家港市楊舍鎮長安中路239號 | 張家港嘉佰美口腔有限公司 | 稅校招待所,建筑面積:地上4200㎡;本次申報的改造工程位于稅校招待所地上第一、第二、第三層局部,改造面積為1456㎡; | 口腔診所 | 消防備案 | 2025.07.10已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0120號 |
| 12 | 新建年產500噸核輔設備項目 | 張家港東萊華宇路18號 | 江蘇申港鍋爐有限公司 | 建筑面積:2200.96㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.15已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0122號 |
| 13 | 德裕(蘇州)納米科技有限公司納米纖維膜及納米纖維過濾材料研發及產業化建設項目 | 張家港市經濟技術開發區南區風油路 | 德裕(蘇州)納米科技有限公司 | 車間一,建筑面積:18995㎡;(丙類(第二項))車間二,建筑面積:地上18807㎡、地下493㎡;(丙類(第二項))辦公樓,建筑面積:3973㎡; | 工業建筑辦公樓 | 消防備案 | 2025.07.15已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0123號 |
| 14 | 后塍新能源裝備產業園項目(丙類廠房一及門衛) | 張家港市后塍街道高橋村 | 張家港錦塍企業管理有限公司 | 廠房一,建筑面積:地上26979㎡、地下532㎡;(丙類)門衛,建筑面積:地上25.5㎡; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.16已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0124號 |
| 15 | 新建空酒瓶立體倉庫及包裝車間項目 | 保稅區后塍街道塍東路298號 | 江蘇張家港釀酒有限公司 | 空酒瓶立體倉庫,建筑面積:2179.56㎡;(戊類)黃酒壇裝包裝車間,建筑面積:9851.92㎡;(丁類) | 倉庫車間 | 消防備案 | 2025.07.16已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0125號 |
| 16 | 正創新零售長三角數字產業基地二期(綜合樓)項目 | 張家港市高新區西環路東側 | 正創(張家港)供應鏈管理有限公司 | 綜合樓,建筑面積:2163.58㎡; | 公共建筑 | 消防備案 | 2025.07.16已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0127號 |
| 17 | 新建雪花碎片油生產包裝車間 | 保稅區江蘇揚子江化學工業園長江東路550號 | 阿胡斯卡爾斯油脂(張家港)有限公司 | 生產包裝車間,建筑面積:地上662.24㎡;(丙類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.17已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0129號 |
| 18 | 合金熔化爐改建項目 | 張家港市大新鎮沿江公路2015號 | 浦項(張家港)不銹鋼股份有限公司 | 建筑面積:6820㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.21已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0131號 |
| 19 | 江蘇博云塑業股份有限公司辦公樓改造項目 | 張家港市揚子江國際冶金工業園,錦豐人民路北側、油車港東側、創業路西側 | 江蘇博云塑業股份有限公司 | 裝修改造面積:2981㎡; | 辦公、食堂 | 消防備案 | 2025.07.22已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0132號 |
| 20 | 大新鎮殯葬服務中心二期建設項目 | 張家港市大新鎮新凱村 | 張家港市大新鎮新凱村股份經濟合作社 | 建筑面積:地上3419.87㎡、地下342.49㎡;本次申報含室內裝修工程,裝修所在層數為1-2層,裝修面積3420㎡; | 公共建筑 | 消防備案 | 2025.07.23已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0133號 |
| 21 | 平安銀行張家港支行二樓增租項目 | 張家港市楊舍鎮人民東路19號Z202 | 平安銀行股份有限公司蘇州分行 | 本次申報的改造及裝修工程位于國泰新天地廣場地上第二層局部,改造及裝修面積均為227㎡; | 辦公 | 消防備案 | 2025.07.25已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0134號 |
| 22 | 高端紡織裝備制造技術改造項目 | 張家港鳳凰鎮鳳凰鎮金谷村 | 張家港市貝楊橡膠制品有限公司 | 1#生產車間,建筑面積:16578.62㎡;(丙類第二項)2#生產車間建筑面積:地上15634.98㎡、地下644.71㎡;(丙類第二項) | 車間 | 消防備案 | 2025.07.25已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0135號 |
| 23 | 年產2000噸無骨雨刮鋼片、15000噸合金鋼繩新建項目 | 張家港保稅區發展路南側、華達路西側 | 張家港市中久金屬制品有限公司 | 1#車間,建筑面積:地上16941㎡;(丁類)2#車間,建筑面積:地上9320.37㎡、地下233.63㎡;(丁類)門衛1,建筑面積:地上37㎡; | 車間 | 消防備案 | 2025.07.28已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0136號 |
| 24 | 機械設備制造項目(擴建車間) | 鳳凰鎮雙龍路 | 張家港彬和翔機械有限公司 | 擴建建筑面積(此次報建)4776㎡,總建筑面積9329.8㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.07.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0137號 |
| 25 | 中港花苑三期地下車庫(含人防) | 楊舍鎮小河壩路南側、港城大道東側 | 張家港城投置業有限公司 | 建筑面積:9261㎡; | 汽車庫 | 消防備案 | 2025.07.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0138號 |
| 26 | 警犬基地異地新建工程(業務用房、犬舍1#~4#) | 張家港市楊舍鎮章卿村看守所南側 | 張家港市公安局 | 建筑面積為3176.84㎡; | 犬舍 | 消防備案 | 2025.07.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0139號 |
