| 序號 | 項目名稱 | 工程地址 | 建設單位 | 工程規模 | 使用性質 | 項目類別 | 項目辦結情況 | 結果文書及文號 |
| 1 | 張家港市楊舍鎮金尚匯足道館室內消防改造工程 | 張家港市楊舍鎮湖濱國際29幢M301 | 張家港市楊舍鎮金尚匯足道館 | 建筑面積:地上18208.79㎡、地下10521㎡;本次裝修面積:950㎡,改造所在層數為第三層局部; | 足浴店 | 消防驗收 | 2025.08.19已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0028號 |
| 2 | 鳳凰中學圖書樓改擴建工程項目 | 張家港市鳳凰鎮鳳凰路29—4號 | 張家港市鳳凰中學 | 建筑面積:地上1033.32㎡; | 教育建筑 | 消防驗收 | 2025.08.19已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0029號 |
| 3 | 張家港市大新鎮九天洗浴中心裝修改造項目 | 張家港市大新鎮樂橙商業廣場2幢M101 | 張家港市大新鎮九天洗浴中心 | 建筑面積:地上12497.2㎡;本次裝修面積:1400㎡,裝修所在層數第一、二層局部; | 洗浴中心 | 消防驗收 | 2025.08.26已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0030號 |
| 4 | 商業用房新建項目(商業用房含人防) | 張家港市楊舍鎮長涇路北側,東苑路東側 | 張家港城投商業發展有限公司 | 建筑面積:地上52936.64㎡、地下4033.09㎡;本次申報含裝修工程,裝修面積:17666㎡,裝修所在范圍為地上1-3層局部; | 商業建筑 | 消防驗收 | 2025.09.01已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0031號 |
| 5 | 張地2010-A04-E號地塊房地產開發項目5#樓 | 楊舍鎮華昌路西側,長涇路北側,東至華昌路,南至長涇路,西至戴巷路,北至張揚公路。 | 張家港銳豐置業有限公司 | 5#樓,建筑面積:5098.23㎡; | 商業 | 消防備案 | 2025.08.01已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0141號 |
| 6 | 年產400臺半導體高端設備研發及生產基地項目施工總承包(1#車間、2#車間、門衛) | 新沙河東側、新涇東路北側,四至范圍:東至張地2022-G53-D號地塊;南至新涇東路;西至楊舍鎮棋桿村經濟合作社;北至張地2022-G53-B號地塊。 | 江蘇晉譽達半導體股份有限公司 | 1#車間(僅地上四層),建筑面積28290.71㎡;(丙類2項)2#車間(地下一層、地上九層),總建筑面積17009.17㎡,其中地上建筑面積16285.57㎡,地下723.60㎡(丙類2項)門衛(僅地上一層)建筑面積:57.56㎡; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.04已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0143號 |
| 7 | 稻興光合制造中心項目 | 張家港市錦豐鎮創業路東側、楊錦公路西側 | 稻興科技產業發展(蘇州)有限公司 | 2#廠房建筑面積:7722㎡;(丙類2項)11#廠房建筑面積:1715㎡;(丙類2項)12#、13#廠房建筑面積:4223㎡;(丙類2項)14#廠房建筑面積:1715㎡;(丙類2項)19#、22#廠房建筑面積:1715㎡;(丙類2項)20#、21#廠房建筑面積:4296㎡;(丙類2項) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.04已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0144號 |
| 8 | 張家港俊云金屬管業有限公司消防改造項目 | 張家港保稅區天津路北側3幢 | 張家港俊云金屬管業有限公司 | 單層丁類車間,建筑面積:2660㎡;本次申報的改造工程位于單層丁類車間一層,改造面積為2660㎡,本次改造的主要內容為消防管道改造;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.04已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0147號 |
| 9 | 張家港灣配套設施用房 | 張家港保稅區永興村 | 張家港市張家港灣生態建設有限公司 | 便民服務中心1#,建筑面積:地上530.08㎡;便民服務中心3#,建筑面積:地上418.12㎡; | 公共建筑 | 消防備案 | 2025.08.07已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0148號 |
| 10 | 江蘇華程工業制管股份有限公司軸承管技改遷建項目 | 張家港市塘橋鎮人民東路 | 江蘇華程工業制管股份有限公司 | 主體建筑,建筑面積:1756㎡;(丁類(儲存成品軸承管)) | 倉庫 | 消防備案 | 2025.08.11已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0149號 |
| 11 | 江蘇新意科新能源科技有限公司五金工具生產項目 | 張家港市樂余鎮兆豐路197號 | 江蘇新意科新能源科技有限公司 | 建筑面積:1205.2㎡;(丁類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.13已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0150號 |
| 12 | 張家港國泰超威新能源有限公司年產4000噸鋰電池/超級電容器電解質新材料及5737.9噸化學原料(副產品)新建項目 | 江蘇揚子江國際化學工業園德積街道天妃路9號 | 張家港國泰超威新能源有限公司 | 成品倉庫二,建筑面積:地上2800㎡;(丙類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.19已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0151號 |
| 13 | 張家港城東牙博士口腔門診部(裝修含消防)工程 | 楊舍鎮人民東路20號匯金中心A座寫字樓2層M201室 | 張家港城東牙博士口腔門診部有限公司 | 匯金商務中心A塔樓,建筑面積:80049.25㎡;本次申報的張家港城東牙博士口腔門診部(裝修含消防)工程位于地上第二層局部,消防改造及裝修面積為1502.06㎡; | 口腔診所 | 消防備案 | 2025.08.19已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0152號 |
| 14 | 張地2011-B16號地塊住宅用房新建項目(地庫含人防) | 張家港市南豐鎮 | 張家港欣茂房地產開發有限公司 | 建筑面積:27807.37㎡; | 車庫 | 消防備案 | 2025.08.25已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0154號 |
| 15 | 高新區(塘橋鎮)生活垃圾中轉站 | 張家港市塘橋鎮韓山村 | 張家港市塘橋鎮韓山村股份經濟合作社 | 垃圾壓縮用房,建筑面積:地上2007.39㎡、地下1998㎡;(丁類)(建筑)垃圾轉運用房,建筑面積:2041.32㎡;(丙類第二項) | 垃圾處理中心、垃圾轉運用房 | 消防備案 | 2025.08.25已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0155號 |
| 16 | 張家港雙山賓館全日制餐廳擴建工程 | 張家港市雙山香山旅游度假區雙山島邊緣原有區域內 | 張家港雙山賓館有限公司 | 全日制餐廳擴建工程,建筑面積:地上531.98㎡; | 全日制餐廳 | 消防備案 | 2025.08.27已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0156號 |
| 17 | 天齊鋰業(江蘇)有限公司廢水及廢鋰渣處理環保提升項目 | 張家港市保稅區揚子江國際化學工業園區東新路5號 | 天齊鋰業(江蘇)有限公司 | 鋰渣深加工生產線廠房(一),建筑面積:地上3183.66㎡;(戊類)鋰渣深加工生產線廠房(二),建筑面積:地上2077.52㎡;(戊類)污水處理站,建筑面積:地上1668.68㎡;(戊類) | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.28已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0157號 |
| 18 | 年產200萬件塑料汽車零部件新建項目 | 張家港市錦豐鎮龍潭灣路18號5幢1層 | 蘇州科強興邦精密注塑有限公司 | 5#車間建筑面積:9995㎡;(丙類)本次申報消防改造工程位于5#車間一層A-D/12-14軸,改造面積1300㎡; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0158號 |
| 19 | 梵創8號廠房消防改造項目 | 張家港市后塍街道澄楊路220號 | 張家港梵創園區發展有限公司 | 8號廠房,建筑面積:地上2217.81㎡;(丁類)本次申報的改造工程位于8號廠房地上第一層至第二層,改造面積為2217.81㎡。 | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.08.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0159號 |
