| 序號 | 項目名稱 | 工程地址 | 建設單位 | 工程規模 | 使用性質 | 項目類別 | 項目辦結情況 | 結果文書及文號 |
| 1 | 新建金香花苑大酒店項目(含人防) | 張家港市金港鎮繡山路北側 | 江蘇雙山建筑工程有限公司 | 建筑面積:地上18400.24㎡、地下7579.96㎡; | 酒店 | 消防驗收 | 2025.09.02已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0033號 |
| 2 | 尿素裝置節能降碳技術改造項目 | 張家港保稅區江蘇省揚子江國際化學工業園區南海路1號 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 建筑面積:地上2438.54㎡(丁類); | 工業建筑 | 消防驗收 | 2025.09.02已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0032號 |
| 3 | 張家港市第一人民醫院原急診區域改造工程 | 張家港市暨陽西路68號張家港市第一人民醫院 | 張家港市第一人民醫院 | 建筑面積:地上90802.12㎡、地下18810.28㎡;本次改造面積:3350㎡,改造所在層數為一層局部;本次裝修面積:3350㎡,裝修所在層數為一層局部; | 醫院 | 消防驗收 | 2025.09.11已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0035號 |
| 4 | 張地2017-B19號地塊房地產開發項目 | 張家港市塘橋鎮富民路南側、老204國道西側 | 張家港融美房地產開發有限公司 | 建筑面積:16922.87㎡(一級); | 汽車庫 | 消防驗收 | 2025.09.11已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0034號 |
| 5 | 新建燦勤科技園項目-辦公二(含人防地下室) | 張家港市金港路與晨港路交界處東南側 | 江蘇燦勤科技股份有限公司 | 建筑面積:地上25392.23㎡、地下7213.51㎡; | 辦公樓 | 消防驗收 | 2025.09.17已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0036號 |
| 6 | 年產3萬噸電池級單水氫氧化鋰及6萬噸無水硫酸鈉項目 | 張家港保稅區揚子江國際化學工業園港華路東側,渤海路南側 | 天齊鋰業新能源材料(蘇州)有限公司 | 綜合樓,建筑面積:3300.08㎡;分析化驗室,建筑面積:1777.1㎡(丙類);人流門衛,建筑面積:108.16㎡;物流門衛,建筑面積:107.8㎡;食堂,建筑面積:1729.35㎡;中控室,建筑面積:619.04㎡(丁類);原輔料庫及凈化排渣工序,建筑面積:16855.98㎡(戊類);輔料庫,建筑面積:1278.6㎡(戊類);轉型窯配電室,建筑面積:266.6㎡(丁類);酸化窯配電室,建筑面積:218.22㎡(丁類);球磨間,建筑面積:240.1㎡(丁類);苛化蒸發冷凍硫酸鈉及母液處理工序,建筑面積:15242.35㎡(丁類);氫氧化鋰/碳酸鋰成品工序,建筑面積:13422.42㎡(丁類);成品工序,建筑面積:4394.88㎡(戊類);硫酸鈉及備品備件庫,建筑面積:4612.88㎡(戊類);危廢包材庫,建筑面積:932.2㎡(丙類);機修車間及備品備件庫,建筑面積:3534㎡(戊類);酸堿罐區(含雨棚),占地面積:1778.2㎡(乙類);設6座立式固定頂罐,98%硫酸2*1000m3、50%液堿2*1000m3、20%氨水2*30m3,罐區總儲量4600m3;總變電站,建筑面積:1496.43㎡(丙類);空壓及綜合水站,建筑面積:1456.84㎡(丙類);初期雨水收集池/事故水收集池,占地面積:1781.03㎡(丙類);天然氣調壓撬,占地面積:60㎡(甲類);冷凍站(含室外設備),建筑面積:1883.73㎡(丁類); | 辦公樓、工業建筑、門衛、食堂 | 消防驗收 | 2025.09.18已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0037號 |
| 7 | 新建車間、原材料倉庫項目 | 張家港鳳凰鎮漢江路409號嘉泰超纖科技有限公司廠區內 | 張家港嘉泰超纖科技有限公司 | 原材料倉庫,建筑面積:地上763.72㎡(乙類1項); | 工業建筑 | 消防驗收 | 2025.09.29已驗收合格 | 《特殊建設工程消防驗收意見書(合格)》文號:張住建消驗字〔2025〕第0038號 |
| 8 | 飲料包裝智能成套裝備服務能力建設項目(綜合樓) | 張家港經濟技術開發區新涇東路(新美星廠區內) | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 綜合樓,建筑面積:地上16325㎡、地下346㎡; | 宿舍、食堂、泵房 | 消防備案 | 2025.09.25已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0040號 |
| 9 | 張家港智能物流設備制造項目 | 張家港市塘橋鎮202縣道東側,規劃永進路北側,規劃黃橋路西側 | 艾拉德(江蘇)物流設備有限公司 | 1#車間,建筑面積:地上9914.42㎡、地下527.06㎡(丙2類);2#車間,建筑面積:地上6108.33㎡;建筑高度:20.15m(丙2類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.29已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0041號 |
| 10 | 江蘇銀行股份有限公司張家港萬紅支行裝修改造工程 | 張家港市楊舍鎮長安南路221號豐尚寓1-2幢107、108、109、110室 | 江蘇銀行股份有限公司蘇州分行 | 1#2#,建筑面積:23125㎡;3#,建筑面積:10701.51㎡;地下車庫(含人防),建筑面積:15489.08㎡;本次申報的裝修改造工程位于主體建筑1#2#的一層東南側13軸~18軸區域,裝修改造面積為546㎡; | 銀行營業廳 | 消防備案 | 2025.09.29已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0042號 |
| 11 | 豪苑大酒店改造項目 | 楊舍鎮東環路150號 | 張家港市豪苑大酒店有限公司 | 旅館建筑,建筑面積:地上7607.51㎡;本次申報的改造及裝修工程位于旅館建筑地下一層全部、地上第一層局部和地上第二層至第六層全部,改造面積為7500㎡,裝修面積為7500㎡,改造后使用功能為旅館; | 旅館 | 消防備案 | 2025.09.30已備案抽查合格 | 《建設工程消防備案抽查結果通知書》文號:張住建消查字〔2025〕第0043號 |
| 12 | 半導體涂層復合材料一期項目(改造工程含潔凈車間) | 張家港市楊舍鎮塘市新涇東路500號 | 京航新材(蘇州)有限公司 | 1#車間,建筑面積26920㎡(丙2類);本次申報的改造項目位于1#車間一層局部(E軸~L軸交8軸~16軸,不包含已建輔房及外立面),消防改造面積為3076.06㎡; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.02已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0160號 |
| 13 | 張地2021-A06號地塊房地產開發項目 | 張家港市楊舍鎮龍潭路東側、拾房園路南側 | 張家港萬潤置業有限公司 | 1#,建筑面積:地上5872㎡,地下106㎡;2#,建筑面積:地上7482㎡,地下92㎡;3#,建筑面積:地上7125㎡,地下84㎡;4#,建筑面積:地上4957㎡,地下660㎡;地下車庫(含人防),建筑面積:僅地下9696㎡ | 住宅、車庫 | 消防備案 | 2025.09.05已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0161號 |
| 14 | 新能源智能裝備部件項目(車間一、車間二) | 張家港市常陰沙農業示范園區 | 張家港市科彩新能源科技有限公司 | 車間一,建筑面積:14201.53㎡(丁類);車間二,建筑面積:11546.22㎡(丁類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.16已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0163號 |
| 15 | 太字110kV變電站新建工程 | 張家港市保稅區揚子江化工園,金港鎮天字頭圩,環宇路以北,千禧北路以西 | 國網江蘇省電力有限公司張家港市供電分公司 | 配電裝置室,建筑面積:地上1697㎡、地下873㎡(丙類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.16已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0164號 |
| 16 | 信義雙鏈+智能制造項目二期(玻璃裝備制造) | 張家港市高新區(塘橋鎮)華芳路南側、光明路東側、永進路北側、希望路西側 | 信義科技(江蘇)有限公司 | 5#廠房,建筑面積:23078.81㎡(戊類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.17已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0165號 |
| 17 | 超臨界水氧化余熱及尾氣綜合利用提純電池級碳酸鋰項目 | 張家港保稅區江蘇揚子江國際化學工業園北京路25號 | 張家港密爾克衛環??萍加邢薰?/td> | Tank罐清洗,建筑面積:地上1413.48㎡(丙類);危廢暫存庫B,建筑面積:地上1094.11㎡(乙類1項);本次申報的101原料及母液處理裝置改造工程位于Tank罐清洗車間一層,改造面積為1413.48㎡,改造區域為室內改造(室內增加鋼質設備操作平臺及設備檢修平臺,該設備屬自動化設備);本次申報的102碳酸鋰生產裝置改造工程位于危廢暫存庫B一層,改造面積為1094.11㎡,改造區域為室內改造(室內增加鋼質設備操作平臺及設備檢修平臺,該設備屬自動化設備),火災危險性類別由乙類1項危廢暫存庫改造建為丁類生產裝置; | 廠房、倉庫 | 消防備案 | 2025.09.18已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0166號 |
| 18 | 巨橋花園一期保障性安置用房項目 | 塘橋鎮馨苑路西側,東澗路南側 | 張家港市高鐵投資發展有限公司 | 1#,建筑面積:地上12558.41㎡、地下1048.67㎡;2#,建筑面積:地上14619.26㎡、地下1013.48㎡;3#,建筑面積:地上14619.27㎡、地下1013.48㎡;4#,建筑面積:地上13756.24㎡、地下1033.26㎡;5#,建筑面積:地上9368.92㎡、地下727.07㎡;6#,建筑面積:地上14063.93㎡、地下1038.04㎡;7#,建筑面積:地上14062.95㎡、地下1038.04㎡;8#,建筑面積:地上14076.38㎡、地下1111.22㎡;9#,建筑面積:地上8693.08㎡、地下779.61㎡;10#,建筑面積:地上15188.82㎡、地下1112.44㎡;11#,建筑面積:地上15188.82㎡、地下1112.44㎡;12#,建筑面積:地上9377.33㎡、地下779.96㎡;地下人防工程一,建筑面積:15757.69㎡;地下人防工程二,建筑面積:17866.59㎡; | 住宅、汽車庫 | 消防備案 | 2025.09.18已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0167號 |
| 19 | 先進半導體設備研發及產業化建設項目 | 張家港經濟開發區福新路華夏科技園C幢 | 蘇州賽森電子科技有限公司 | 3#電子廠房,建筑面積:26692.66㎡(丙類);本次申報廠房改造項目位于主體建筑一層局部;改造面積為3318.76㎡,改造后使用功能不變; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.19已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0168號 |
| 20 | 港城智能智造大數據產業園項目(二期數據中心)3#數據中心 | 張家港臨江綠色科技創新園 | 港城云聯(蘇州)數據系統有限公司 | 3#數據中心建設工程,建筑面積:42499.54㎡(丙類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.19已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0169號 |
| 21 | 張家港市金景鑫紡織品有限公司年產8千噸氨綸包芯紗項目 | 張家港保稅區張家港市德積街道福民村護漕港南路21號 | 張家港市金景鑫紡織品有限公司 | 新建丙類車間,建筑面積:地上20547.7㎡(丙類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.22已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0171號 |
| 22 | 瑪頓能源裝備制造(蘇州)有限公司新建年產545臺空冷器、460套余熱回收鍋爐項目 | 張家港保稅區段山路以北,朝東圩港路以西,張家港富瑞重型裝備有限公司以南 | 瑪頓能源裝備制造(蘇州)有限公司 | 車間一(含甲類中間倉庫),建筑面積:地上52750.52㎡(甲類中間倉庫面積為245.65㎡)(丁類);新建辦公樓,建筑面積:地上2251.08㎡;新建綜合樓,建筑面積:地上2754.1㎡; | 車間、辦公樓 | 消防備案 | 2025.09.26已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0172號 |
| 23 | 芯核半導體科技(江蘇)有限公司年產2400套半導體零部件項目 | 張家港市塘橋鎮高新區(塘橋鎮),東至塘橋街;南至智錦路;西至胡同路;北至坤辰路 | 芯核半導體科技(江蘇)有限公司 | 廠房一,建筑面積:8938㎡(丁類); | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.26已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0173號 |
| 24 | 花園六期安置房項目(1#~12#樓、地下人防工程) | 張家港市塘橋鎮花園路北側 | 張家港市高鐵投資發展(集團)有限公司 | 建筑面積:121465㎡; | 住宅、地下機動車庫、設備用房 | 消防備案 | 2025.09.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0175號 |
| 25 | 張地2010-A15-C地塊項目P1#樓 | 張家港市楊舍鎮沙洲路南側、蔣乘路西側 | 張家港弘暉房地產開發有限公司 | P1#樓,建筑面積:843.36㎡;本次申報改造工程位于主體建筑三層局部;改造面積為1675㎡; | 配套用房 | 消防備案 | 2025.09.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0177號 |
| 26 | 美尚潔重組纖連-膠原蛋白醫療美容生產與研發項目(改造) | 張家港市錦豐鎮興業路8號新醫療產業園4幢301 | 江蘇美尚潔生物科技有限公司 | 生產車間四,建筑面積:9008㎡; | 工業建筑 | 消防備案 | 2025.09.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0178號 |
| 27 | 滬通鐵路站房II標張家港北站 | 張家港市南豐鎮長安路 | 滬寧城際鐵路股份有限公司 | 單身宿舍,建筑面積:1679㎡;叉車庫,建筑面積:109.6㎡;貨物倉庫,建筑面積:1500.4㎡;貨運辦公樓,建筑面積:1321.6㎡;汽車衡計量室,建筑面積:50.96㎡;門衛,建筑面積:24.37㎡; | 宿舍、辦公樓 | 消防備案 | 2025.09.29已通過備案 | 《建設工程消防驗收備案憑證》文號:張住建消備字〔2025〕第0179號 |
