| 區(qū)(鎮(zhèn)) | 學(xué)校 | 學(xué)位數(shù) | |
| 保稅區(qū) | 張家港市港區(qū)初級(jí)中學(xué) | 8 | |
| 張家港市護(hù)漕港中學(xué) | 150 | ||
| 張家港市南沙中學(xué) | 10 | ||
| 張家港市后塍學(xué)校(初中部) | 320 | ||
| 張家港市德積小學(xué) | 142 | ||
| 張家港市港區(qū)小學(xué) | 130 | ||
| 張家港市新塍小學(xué) | 70 | ||
| 張家港市崇真小學(xué) | 30 | ||
| 張家港市文昌小學(xué) | 35 | ||
| 張家港市金港中心小學(xué) | 75 | ||
| 張家港市南沙小學(xué) | 3 | ||
| 張家港市中興小學(xué) | 30 | ||
| 張家港市德積幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市崇真幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市后塍幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市金港中心幼兒園 | 40 | ||
| 張家港市南沙幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市港區(qū)幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市新塍幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市金香幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市文昌幼兒園 | 20 | ||
| 合計(jì) | 初級(jí)中學(xué) | 488 | |
| 小學(xué) | 515 | ||
| 幼兒園 | 200 | ||
| 總計(jì) | 1203 | ||
| 經(jīng)開區(qū)楊舍鎮(zhèn) | 張家港市塘市初級(jí)中學(xué) | 90 | |
| 張家港市第六中學(xué) | 225 | ||
| 張家港市第七中學(xué) | 106 | ||
| 張家港市第八中學(xué) | 140 | ||
| 張家港市晨陽學(xué)校(初中部) | 80 | ||
| 張家港市東渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 15 | ||
| 張家港市云盤小學(xué)沙洲湖校區(qū) | 15 | ||
| 張家港市東渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 10 | ||
| 張家港市江帆小學(xué) | 5 | ||
| 張家港市城南小學(xué) | 10 | ||
| 張家港市晨陽學(xué)校(小學(xué)部) | 47 | ||
| 張家港市暨陽實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分校 | 90 | ||
| 張家港市農(nóng)聯(lián)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 | ||
| 張家港市梁豐小學(xué)東校區(qū) | 16 | ||
| 張家港市梁豐小學(xué)西校區(qū) | 35 | ||
| 張家港市城北小學(xué) | 45 | ||
| 張家港市閘上小學(xué) | 80 | ||
| 張家港市塘市小學(xué) | 105 | ||
| 張家港市東萊小學(xué) | 80 | ||
| 張家港市乘航小學(xué) | 66 | ||
| 張家港市福前實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 85 | ||
| 張家港市楊舍中心幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市暨陽幼兒園 | 20 | ||
| 張家港市城北幼兒園 | 30 | ||
| 張家港市乘航幼兒園 | 41 | ||
| 張家港市塘市幼兒園 | 85 | ||
| 張家港市晨陽幼兒園 | 30 | ||
| 張家港市西溪幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市東萊幼兒園 | 55 | ||
| 張家港市福前實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 40 | ||
| 張家港市泗港實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市閘上幼兒園 | 40 | ||
| 張家港市景巷幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市暨陽湖幼兒園 | 15 | ||
| 張家港市農(nóng)聯(lián)幼兒園南園區(qū) | 19 | ||
| 張家港市梁豐幼兒園 | 6 | ||
| 張家港市梁豐幼兒園東園區(qū) | 12 | ||
| 張家港市梁豐幼兒園南園區(qū) | 5 | ||
| 張家港市萬紅幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市萬紅幼兒園云盤分園 | 10 | ||
| 張家港市花園浜幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市花園浜幼兒園東園區(qū) | 5 | ||
| 張家港市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 15 | ||
| 張家港市實(shí)驗(yàn)幼兒園沙洲湖園區(qū) | 18 | ||
| 張家港市江帆幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市江帆幼兒園北園區(qū) | 5 | ||
| 張家港市機(jī)關(guān)幼兒園 | 5 | ||
| 張家港市機(jī)關(guān)幼兒園東園 | 5 | ||
| 張家港市南苑幼兒園 | 7 | ||
| 張家港市北莊幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市北莊幼兒園陽光錦城園區(qū) | 2 | ||
| 張家港市世茂幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市濱湖幼兒園 | 5 | ||
| 張家港市悅豐幼兒園 | 12 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 656 | |
| 小學(xué) | 694 | ||
| 幼兒園 | 577 | ||
| 總計(jì) | 1927 | ||
| 冶金園錦豐鎮(zhèn) | 張家港市合興初級(jí)中學(xué) | 40 | |
| 張家港市錦豐初級(jí)中學(xué) | 40 | ||
| 張家港市三興學(xué)校(初中部) | 167 | ||
| 張家港市合興小學(xué) | 6 | ||
| 張家港市沙洲小學(xué) | 73 | ||
| 張家港市錦豐中心小學(xué) | 56 | ||
| 張家港市錦豐中心小學(xué)東校區(qū) | 42 | ||
| 張家港市三興學(xué)校(小學(xué)部) | 71 | ||
| 張家港市錦豐中心幼兒園本部 | 60 | ||
| 張家港市錦陽幼兒園 | 40 | ||
| 張家港市德美幼兒園 | 30 | ||
| 張家港市三興幼兒園 | 45 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 247 | |
| 小學(xué) | 248 | ||
| 幼兒園 | 175 | ||
| 總計(jì) | 670 | ||
| 高新區(qū)塘橋鎮(zhèn) | 張家港市鹿苑中學(xué) | 199 | |
| 張家港市妙橋中學(xué) | 202 | ||
| 張家港市塘橋初級(jí)中學(xué) | 60 | ||
| 張家港市塘橋中心小學(xué) | 5 | ||
| 張家港市鹿苑小學(xué) | 100 | ||
| 張家港市妙橋小學(xué) | 130 | ||
| 張家港市妙橋小學(xué)南校區(qū) | 45 | ||
| 張家港市青龍小學(xué) | 135 | ||
| 張家港市鹿苑幼兒園 | 68 | ||
| 張家港市妙橋幼兒園 | 86 | ||
| 張家港市塘橋中心幼兒園 | 50 | ||
| 張家港市新塘幼兒園 | 5 | ||
| 張家港市韓山幼兒園 | 35 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 461 | |
| 小學(xué) | 415 | ||
| 幼兒園 | 244 | ||
| 總計(jì) | 1120 | ||
| 樂余鎮(zhèn) | 張家港市崇實(shí)初級(jí)中學(xué) | 10 | |
| 張家港市兆豐學(xué)校(初中部) | 175 | ||
| 張家港市樂余中心小學(xué) | 8 | ||
| 張家港市兆豐學(xué)校(小學(xué)部) | 152 | ||
| 張家港市樂余中心幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市兆豐幼兒園 | 50 | ||
| 張家港市樂余實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 15 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 185 | |
| 小學(xué) | 160 | ||
| 幼兒園 | 75 | ||
| 總計(jì) | 420 | ||
| 鳳凰鎮(zhèn) | 張家港市鳳凰中學(xué) | 180 | |
| 張家港市港口學(xué)校(初中部) | 120 | ||
| 張家港市港口學(xué)校(小學(xué)部) | 90 | ||
| 張家港市徐市小學(xué) | 180 | ||
| 張家港市恬莊小學(xué) | 76 | ||
| 張家港市飛翔幼兒園 | 60 | ||
| 張家港市港口幼兒園 | 40 | ||
| 張家港市港口幼兒園恬莊分園 | 20 | ||
| 張家港市鳳凰中心幼兒園西張分園 | 80 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 300 | |
| 小學(xué) | 346 | ||
| 幼兒園 | 200 | ||
| 總計(jì) | 846 | ||
| 南豐鎮(zhèn) | 張家港市南豐中學(xué) | 122 | |
| 張家港市南豐小學(xué)南豐校區(qū) | 26 | ||
| 張家港市南豐小學(xué)永聯(lián)校區(qū) | 88 | ||
| 張家港市南豐幼兒園南豐園區(qū) | 55 | ||
| 張家港市南豐幼兒園永聯(lián)園區(qū) | 45 | ||
| 張家港市南豐實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 10 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 122 | |
| 小學(xué) | 114 | ||
| 幼兒園 | 110 | ||
| 總計(jì) | 346 | ||
| 大新鎮(zhèn) | 張家港市大新實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中部) | 137 | |
| 張家港市大新中心小學(xué) | 81 | ||
| 張家港市大新實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 37 | ||
| 張家港市大新中心幼兒園 | 10 | ||
| 張家港市新南幼兒園 | 10 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 137 | |
| 小學(xué) | 118 | ||
| 幼兒園 | 20 | ||
| 總計(jì) | 275 | ||
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)(含直屬學(xué)校) | 張家港市常陰沙學(xué)校(初中部) | 25 | |
| 張家港市常陰沙學(xué)校(小學(xué)部) | 25 | ||
| 張家港市常陰沙幼兒園 | 25 | ||
| 合計(jì) | 初中 | 25 | |
| 小學(xué) | 25 | ||
| 幼兒園 | 25 | ||
| 總計(jì) | 75 | ||
| 全市 | 合計(jì) | 初中 | 2621 |
| 小學(xué) | 2635 | ||
| 幼兒園 | 1626 | ||
| 總計(jì) | 6882 | ||
